Yale Stahlwinde STW mit verstellbarer Klaue für verschiedene Arbeitsstufen |
![]() |
![]() |
![]() |
Stahlwinden nach DIN 7355 mit verstellbarer Klaue
Serie STW-V Tragfähigkeit: 1.500 - 10.000 kg Kurbelausführungen: Siku, Raku und Sifeku Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu können. Dabei wird die verstellbare Klaue einfach in der Tragleiste auf die entsprechende Ansetzhohe angepasst. |
Ausstattung und Verarbeitung
|
Stahlwinden STW-V mit Sicherheitskurbel (Siku) |
Typ | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Hub* | Handkraft bei Nennlast | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | kg | kg | EUR | |
STW-V-1,5_Siku | 1.500 | 725 | 350 | 28 | 17 | 468,- |
STW-V-3,0_Siku | 3.000 | 725 | 350 | 28 | 23 | 499,- |
STW-V-5,0_Siku | 5.000 | 725 | 300 | 28 | 39 | 577,- |
STW-V-10,0_Siku | 10.000 | 792 | 300 | 40 | 46 | 868,- |
![]() |
Sicherheitskurbel Siku • Mit einseitiger Bremswirkung • Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Mit umklappbarem Handgriff |
Stahlwinden STW-V mit Sicherheitsratschenkurbel (Raku) |
Typ | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Hub* | Handkraft bei Nennlast | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | kg | kg | EUR | |
STW-V-1,5_Raku | 1.500 | 725 | 350 | 28 | 17 | 510,- |
STW-V-3,0_Raku | 3.000 | 725 | 350 | 28 | 23 | 538,- |
STW-V-5,0_Raku | 5.000 | 725 | 300 | 28 | 39 | 625,- |
STW-V-10,0_Raku | 10.000 | 792 | 300 | 40 | 46 | 899,- |
![]() |
Sicherheitsratschenkurbel Raku • Hub- oder Senkbewegung durch Umlegen des Umschalthebels einstellbar • Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Mit umklappbarem Handgriff |
Stahlwinden STW-V mit Sicherheitsfederkurbel (Sifeku) |
Typ | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Hub* | Handkraft bei Nennlast | Gewicht | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | kg | kg | EUR | |
STW-V-1,5_Sifeku | 1.500 | 725 | 350 | 28 | 17 | 486,- |
STW-V-3,0_Sifeku | 3.000 | 725 | 350 | 28 | 23 | 555,- |
STW-V-5,0_Sifeku | 5.000 | 725 | 300 | 28 | 39 | 641,- |
![]() |
Sicherheitsfederkurbel Sifeku • Ohne Sperrklinken • Geräuschlos • Rückschlagsfrei • Wartungsfrei • Geschlossenes Gehäuse • Witterungs- und temperaturunempfindlich |
• Mit beidseitiger Bremswirkung • Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten, in Druck- und Zugrichtung. • Vom TÜV als Einzelkurbel zugelassen • Mit umklappbarem Handgriff |