Zahnstangenwandwinden mit Schneckengetriebe / Stirnradgetriebe und Sicherheitskurbel |
![]() |
![]() |
Zahnstangenwinden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von LastenTragfähigkeit 250 - 10.000 kg (Zug- oder Drucklast) Serie: ZWW-L Zahnstangenwinde mit Schneckengetriebe Serie: ZWW Zahnstangenwinde mit Stirnradgetriebe und Sifeku (Sicherheitsfederkurbel) Zahnstangenwinde mit Stirnradgetriebe und Siku (Sicherheitskurbel) |
Ausstattung und Verarbeitung
|
Typ | Zug- oder Drucklast |
Zahnstangen- länge |
Hub | Hubkraft bei Nennlast |
Eig.- Gew. |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | daN | kg | EUR | |
Zahnstangenwandwinden mit Schneckengetriebe | ||||||
ZWW-L-250/400 | 250 | 600 | 400 | 10 | 5,4 | 253,- |
ZWW-L-500/400 | 500 | 600 | 400 | 15 | 6,0 | 263,- |
ZWW-L-250/600 | 250 | 800 | 600 | 10 | 5,9 | 270,- |
ZWW-L-500/600 | 500 | 800 | 600 | 15 | 6,5 | 296,- |
ZWW-L-1000/600 | 1.000 | 850 | 600 | 14 | 9,5 | 379,- |
ZWW-L-250/800 | 250 | 1.000 | 800 | 10 | 6,4 | 281,- |
ZWW-L-500/800 | 500 | 1.000 | 800 | 15 | 7,0 | 303,- |
ZWW-L-1000/800 | 1.000 | 1.050 | 800 | 14 | 11,0 | 408,- |
ZWW-L-250/1000 | 250 | 1.200 | 1.000 | 10 | 6,9 | 290,- |
ZWW-L-500/1000 | 500 | 1.200 | 1.000 | 15 | 7,5 | 317,- |
ZWW-L-1000/1000 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 14 | 12,0 | 430,- |
ZWW-L-250/1200 | 250 | 1.400 | 1.200 | 10 | 5,4 | 304,- |
ZWW-L-500/1200 | 500 | 1.400 | 1.200 | 10 | 6,0 | 330,- |
ZWW-L-1000/1200 | 1.000 | 1.450 | 1.200 | 14 | 13,0 | 454,- |
ZWW-L-1000/1400 | 1.000 | 1.650 | 1.400 | 14 | 15,0 | 493,- |
Zahnstangenwandwinden mit Stirnradgetriebe und Sifeku (Sicherheitsfederkurbel) | ||||||
ZWW-1500/800 | 1.500 | 1.090 | 800 | 28 | 11 | 514,- |
ZWW-3000/565 | 3.000 | 975 | 565 | 28 | 19 | 586,- |
ZWW-5000/700 | 5.000 | 1.170 | 700 | 28 | 28 | 634,- |
Zahnstangenwandwinden mit mit Stirnradgetriebe und Siku (Sicherheitskurbel) | ||||||
ZWW-10000/700 | 10.000 | 1.240 | 700 | 40 | 55 | 1.067,- |
Abmessungen der Zahnstangenwinden mit Schneckengetriebe und Stirnradgetriebe |
![]() |