Yale Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk |
![]() |
![]() |
Stirnradflaschenzug mit Rollfahrwerk - wahlweise mit HaspelfahrwerkSerie YLITP mit integriertem Rollenfahrwerk Serie YLITG mit integriertem Haspelfahrwerk Tragfähigkeit: 500 - 5.000 kg Standard-Hubhöhe: 3 m Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität. Option*
|
Ausstattung und Verarbeitung
|
Stirnradflaschenzug mit Rollfahrwerk ITP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trag- fähigkeit/ Last- stränge |
Größe | Träger- flansch- breite b |
Flansch- dicke t max. |
Kleinster Kurven- radius |
Typ | Netto- gewicht bei 3 m Hub |
Preis bei 3 m Hubhöhe |
Preis für Mehrhub je 1 m |
Mehrpreis für Ketten- speicher bis 6 m |
kg | mm | mm | m | kg | EUR | EUR | EUR | ||
500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | YLITP-0,5-A | 20 | 770,- | 35,- | 156,- |
B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | YLITP-0,5-B | 21 | 808,- | |||
1.000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | YLITP-1,0-A | 27 | 883,- | 37,- | 183,- |
B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | YLITP-1,0-B | 29 | 951,- | |||
2.000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1,15 | YLITP-2,0-A | 44 | 1.396,- | 49,- | 197,- |
B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | YLITP-2,0-B | 46 | 1.478,- | |||
3.000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1,5 | YLITP-3,0-A | 77 | 1.888,- | 62,- | 209,- |
B | 180 - 300 | 27 | 1,4 | YLITP-3,0-B | 79 | 1.984,- | |||
5.000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | YLITP-5,0-A | 125 | 2.454,- | 101,- | 222,- |
B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | YLITP-5,0-B | 129 | 2.883,- |
Stirnradflaschenzug mit Haspelfahrwerk ITG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trag- fähigkeit/ Last- stränge |
Größe | Träger- flansch- breite b |
Flansch- dicke t max. |
Kleinster Kurven- radius |
Typ | Netto- gewicht bei 3 m Hub |
Preis bei 3 m Hubhöhe |
Preis für Mehrhub je 1 m |
Mehrpreis für Ketten- speicher bis 6 m |
kg | mm | mm | m | kg | EUR | EUR | EUR | ||
500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | YLITG-0,5-A | 24 | 903,- | 49,- | 156,- |
B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | YLITG-0,5-B | 25 | 961,- | |||
1.000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | YLITG-1,0-A | 32 | 1.038,- | 51,- | 183,- |
B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | YLITG-1,0-B | 33 | 1.106,- | |||
2.000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1,15 | YLITG-2,0-A | 49 | 1.570,- | 63,- | 197,- |
B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | YLITG-2,0-B | 50 | 1.651,- | |||
3.000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1,5 | YLITG-3,0-A | 82 | 2.096,- | 76,- | 209,- |
B | 180 - 300 | 27 | 1,4 | YLITG-3,0-B | 84 | 2.191,- | |||
5.000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | YLITG-5,0-A | 130 | 2.775,- | 115,- | 222,- |
B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | YLITG-5,0-B | 134 | 2.883,- |
Typ | max. Tragfähigkeit |
Mehrpreis
EUR
|
Y-ULS | bis 10.000 kg | 208,- |